API Ticker:
Ticker$ | volume % | Volume | Open | Close
-------------------------------------------------------
RVSN | 510.10% | 50,701,521 | 0.43 | 0.58
FBIO | 349.56% | 7,310,245 | 2.47 | 2.56
RKT | 319.57% | 94,777,504 | 19.76 | 19.59
RDDT | 266.95% | 15,718,532 | 213.00 | 202.60
NKE | 174.17% | 53,613,244 | 74.35 | 74.20
LLY | 126.03% | 9,259,490 | 763.30 | 825.42
LPTX | 123.50% | 5,335,199 | 0.46 | 0.53
QS | 116.78% | 87,105,526 | 12.30 | 14.59
PFE | 109.21% | 139,679,494 | 25.97 | 27.21
DKNG | 103.63% | 32,878,119 | 36.97 | 35.16
PLUG | 103.40% | 212,701,121 | 2.43 | 2.93
ASTS | 101.97% | 19,854,705 | 53.46 | 56.94
ASST | 95.46% | 19,234,472 | 2.64 | 2.51
YOU | 89.99% | 2,815,329 | 33.02 | 31.74
META | 85.76% | 20,280,535 | 721.49 | 717.34
API Small Caps:
Ticker$ | volume % | Volume | Open | Close
-------------------------------------------------------
CLOV | 1043.14% | 52,100,572 | 3.03 | 2.62
RVSN | 510.10% | 50,701,521 | 0.43 | 0.58
RITR | 369.56% | 6,327,089 | 5.11 | 3.01
FBIO | 349.56% | 7,310,245 | 2.47 | 2.56
SURG | 230.54% | 156,678 | 2.82 | 2.60
PTON | 167.73% | 41,963,137 | 9.17 | 8.67
PRPH | 142.27% | 1,883,057 | 0.45 | 0.52
VSTS | 141.23% | 5,038,032 | 4.46 | 4.93
LPTX | 123.50% | 5,335,199 | 0.46 | 0.53
PLUG | 103.40% | 212,701,121 | 2.43 | 2.93
ASST | 95.46% | 19,234,472 | 2.64 | 2.51
LOT | 91.94% | 162,921 | 2.06 | 2.11
CUE | 89.68% | 396,048 | 0.70 | 0.72
UAMY | 85.42% | 18,014,498 | 6.75 | 7.55
CAN | 79.03% | 99,148,773 | 0.92 | 1.04
Disclaimer:
This dashboard is for informational purposes only. Not financial advice.
About Us
Our mission is to provide stock analysis tools that help traders identify unusual volume activity.